Shipping Rates

(calculated by order weight)

Royal Mail - Signed For

Royal Mail standard post with Signed For service (Recorded Delivery)

Order Weight Shipping Ex Tax Tax
United Kingdom 0.1 kg £2.78 17.5%
0.25 kg £3.06 17.5%
0.5 kg £3.40 17.5%
0.75 kg £3.85 17.5%
1 kg £4.33 17.5%
1.25 kg £5.37 17.5%
1.5 kg £5.99 17.5%
1.75 kg £6.61 17.5%
2 kg £7.23 17.5%
4 kg £9.11 17.5%
European Union, excl. UK 0.1 kg £2.12 17.5%
0.2 kg £2.45 17.5%
0.3 kg £2.73 17.5%
0.4 kg £3.06 17.5%
0.5 kg £3.44 17.5%
0.6 kg £3.81 17.5%
0.7 kg £4.18 17.5%
0.8 kg £4.56 17.5%
0.9 kg £4.93 17.5%
1 kg £5.30 17.5%
1.25 kg £6.18 17.5%
1.5 kg £7.06 17.5%
1.75 kg £7.94 17.5%
2 kg £8.82 17.5%
2.25 kg £9.70 17.5%
2.5 kg £10.58 17.5%
2.75 kg £11.46 17.5%
3 kg £12.34 17.5%
Other Europe, excl. EU 0.1 kg £2.12 17.5%
0.2 kg £2.45 17.5%
0.3 kg £2.73 17.5%
0.4 kg £3.06 17.5%
0.5 kg £3.44 17.5%
0.6 kg £3.81 17.5%
0.7 kg £4.18 17.5%
0.8 kg £4.56 17.5%
0.9 kg £4.93 17.5%
1 kg £5.30 17.5%
1.25 kg £6.18 17.5%
1.5 kg £7.06 17.5%
1.75 kg £7.94 17.5%
2 kg £8.82 17.5%
2.25 kg £9.70 17.5%
2.5 kg £10.58 17.5%
2.75 kg £11.46 17.5%
3 kg £12.34 17.5%
North America 0.1 kg £2.12 17.5%
0.2 kg £2.45 17.5%
0.3 kg £2.73 17.5%
0.4 kg £3.06 17.5%
0.5 kg £3.44 17.5%
0.6 kg £3.81 17.5%
0.7 kg £4.18 17.5%
0.8 kg £4.56 17.5%
0.9 kg £4.93 17.5%
1 kg £5.30 17.5%
1.25 kg £6.18 17.5%
1.5 kg £7.06 17.5%
1.75 kg £7.94 17.5%
2 kg £8.82 17.5%
2.25 kg £9.70 17.5%
2.5 kg £10.58 17.5%
2.75 kg £11.46 17.5%
3 kg £12.34 17.5%
Rest of the World 0.1 kg £2.12 17.5%
0.2 kg £2.45 17.5%
0.3 kg £2.73 17.5%
0.4 kg £3.06 17.5%
0.5 kg £3.44 17.5%
0.6 kg £3.81 17.5%
0.7 kg £4.18 17.5%
0.8 kg £4.56 17.5%
0.9 kg £4.93 17.5%
1 kg £5.30 17.5%
1.25 kg £6.18 17.5%
1.5 kg £7.06 17.5%
1.75 kg £7.94 17.5%
2 kg £8.82 17.5%
2.25 kg £9.70 17.5%
2.5 kg £10.58 17.5%
2.75 kg £11.46 17.5%
3 kg £12.34 17.5%

Royal Mail - Special Delivery

Royal Mail Special Delivery is a signature on receipt service with compensations

Order Weight Shipping Ex Tax Tax
United Kingdom 0.1 kg £4.85 17.5%
0.5 kg £5.25 17.5%
1 kg £6.35 17.5%
2 kg £7.95 17.5%
European Union, excl. UK 0.1 kg £4.85 17.5%
0.5 kg £5.25 17.5%
1 kg £6.35 17.5%
2 kg £7.95 17.5%
Other Europe, excl. EU 0.1 kg £4.85 17.5%
0.5 kg £5.25 17.5%
1 kg £6.35 17.5%
2 kg £7.95 17.5%
North America 0.1 kg £4.85 17.5%
0.5 kg £5.25 17.5%
1 kg £6.35 17.5%
2 kg £7.95 17.5%
Rest of the World 0.1 kg £4.85 17.5%
0.5 kg £5.25 17.5%
1 kg £6.35 17.5%
2 kg £7.95 17.5%

SPDS

Courier Delivery to Scottish addresses

Order Weight Shipping Ex Tax Tax
United Kingdom 25 kg £7.39 17.5%
26 kg £7.59 17.5%
27 kg £7.79 17.5%
28 kg £7.99 17.5%
29 kg £8.19 17.5%
30 kg £8.39 17.5%
35 kg £9.39 17.5%
40 kg £10.39 17.5%
45 kg £11.39 17.5%
50 kg £12.39 17.5%
55 kg £13.39 17.5%
60 kg £15.39 17.5%
65 kg £16.39 17.5%
70 kg £17.39 17.5%
75 kg £18.39 17.5%
80 kg £19.39 17.5%
85 kg £20.39 17.5%
100 kg £22.39 17.5%
125 kg £27.39 17.5%
150 kg £32.39 17.5%
175 kg £37.39 17.5%
200 kg £42.39 17.5%
225 kg £47.39 17.5%
250 kg £52.39 17.5%
300 kg £57.39 17.5%

APC Courier

APC Courier service to UK addresses

Order Weight Shipping Ex Tax Tax
European Union, excl. UK 20 kg £8.25 17.5%
21 kg £8.50 17.5%
22 kg £8.75 17.5%
23 kg £9.00 17.5%
24 kg £9.25 17.5%
25 kg £9.50 17.5%
26 kg £9.75 17.5%
27 kg £10.00 17.5%
28 kg £10.25 17.5%
29 kg £10.50 17.5%
30 kg £10.75 17.5%
35 kg £12.00 17.5%
40 kg £13.25 17.5%
45 kg £14.50 17.5%
50 kg £15.75 17.5%
55 kg £17.00 17.5%
60 kg £18.25 17.5%
65 kg £19.50 17.5%
70 kg £20.75 17.5%
75 kg £22.00 17.5%
80 kg £23.25 17.5%
85 kg £24.50 17.5%
90 kg £25.75 17.5%
95 kg £27.00 17.5%
100 kg £28.25 17.5%
125 kg £34.50 17.5%
150 kg £40.75 17.5%
175 kg £47.00 17.5%
200 kg £53.25 17.5%
225 kg £59.50 17.5%
250 kg £65.75 17.5%
300 kg £78.25 17.5%
Other Europe, excl. EU 15 kg £16.00 17.5%
16 kg £16.35 17.5%
17 kg £16.70 17.5%
18 kg £17.05 17.5%
19 kg £17.40 17.5%
20 kg £17.75 17.5%
21 kg £18.10 17.5%
22 kg £18.45 17.5%
23 kg £18.80 17.5%
24 kg £19.15 17.5%
25 kg £19.50 17.5%
26 kg £19.85 17.5%
27 kg £20.20 17.5%
28 kg £20.55 17.5%
29 kg £20.90 17.5%
30 kg £21.25 17.5%
35 kg £23.00 17.5%
40 kg £24.75 17.5%
45 kg £26.50 17.5%
50 kg £28.25 17.5%
55 kg £30.00 17.5%
60 kg £31.75 17.5%
65 kg £33.50 17.5%
70 kg £35.25 17.5%
75 kg £37.00 17.5%
80 kg £38.75 17.5%
85 kg £40.50 17.5%
90 kg £42.25 17.5%
95 kg £44.00 17.5%
100 kg £45.75 17.5%
125 kg £54.50 17.5%
150 kg £63.25 17.5%
175 kg £72.00 17.5%
200 kg £80.75 17.5%
225 kg £89.50 17.5%

TNT Parcels

TNT Parcel services

Order Weight Shipping Ex Tax Tax
United Kingdom 20 kg £10.55 17.5%
30 kg £11.95 17.5%
40 kg £15.95 17.5%
45 kg £17.10 17.5%
50 kg £18.25 17.5%
55 kg £19.40 17.5%
60 kg £20.55 17.5%
65 kg £21.70 17.5%
70 kg £22.85 17.5%
75 kg £24.00 17.5%
80 kg £25.15 17.5%
85 kg £26.30 17.5%
90 kg £27.45 17.5%
95 kg £28.60 17.5%
100 kg £29.75 17.5%
125 kg £35.50 17.5%
150 kg £41.25 17.5%
175 kg £47.00 17.5%
200 kg £52.75 17.5%
225 kg £58.50 17.5%
250 kg £64.25 17.5%
300 kg £75.75 17.5%
European Union, excl. UK 20 kg £10.55 17.5%
30 kg £11.95 17.5%
40 kg £15.95 17.5%
45 kg £17.10 17.5%
50 kg £18.25 17.5%
55 kg £19.40 17.5%
60 kg £20.55 17.5%
65 kg £21.70 17.5%
70 kg £22.85 17.5%
75 kg £24.00 17.5%
80 kg £25.15 17.5%
85 kg £26.30 17.5%
90 kg £27.45 17.5%
95 kg £28.60 17.5%
100 kg £29.75 17.5%
125 kg £35.50 17.5%
150 kg £41.25 17.5%
175 kg £47.00 17.5%
200 kg £52.75 17.5%
225 kg £58.50 17.5%
250 kg £64.25 17.5%
300 kg £75.75 17.5%
Other Europe, excl. EU 20 kg £38.95 17.5%
30 kg £48.25 17.5%
40 kg £57.00 17.5%
45 kg £61.35 17.5%
50 kg £65.70 17.5%
55 kg £70.05 17.5%
60 kg £74.40 17.5%
65 kg £78.75 17.5%
70 kg £83.10 17.5%
75 kg £87.45 17.5%
80 kg £91.80 17.5%
85 kg £96.15 17.5%
90 kg £100.50 17.5%
95 kg £104.85 17.5%
100 kg £109.20 17.5%
125 kg £130.95 17.5%
150 kg £152.70 17.5%
175 kg £174.45 17.5%
200 kg £196.20 17.5%
225 kg £217.95 17.5%
250 kg £239.70 17.5%
300 kg £283.20 17.5%
Rest of the World 20 kg £10.55 17.5%
30 kg £11.95 17.5%
40 kg £15.95 17.5%
45 kg £17.10 17.5%
50 kg £18.25 17.5%
55 kg £19.40 17.5%
60 kg £20.55 17.5%
65 kg £21.70 17.5%
70 kg £22.85 17.5%
75 kg £24.00 17.5%
80 kg £25.15 17.5%
85 kg £26.30 17.5%
90 kg £27.45 17.5%
95 kg £28.60 17.5%
100 kg £29.75 17.5%
125 kg £35.50 17.5%
150 kg £41.25 17.5%
175 kg £47.00 17.5%
200 kg £52.75 17.5%
225 kg £58.50 17.5%
250 kg £64.25 17.5%
300 kg £75.75 17.5%

No of items: 0

Your basket is empty

Home Page - My Account - Contact Details - Site Map - Links
Terms & Conditions of Sale - Privacy Policy

Find all your janitorial needs here at Janitor World
Janitor World - Mini Logo
Units 1-3, Teiglum Road, Milton Industrial Estate,
Lesmahagow, Lanark, ML11 0JN
Telephone: 01555 892929 - Fax: 01555 894222 - Email: sales@janitorworld.co.uk
Janitor World is
a sales division of
Janitor World is a sales division of Dynamic Chemicals
Picture of Jim
Visa logo  Mastercard logo  Switch logo  Solo logo  Delta logo
PayPal logo

Search